Легковые авто | Цена, руб. |
1 машино-место/сутки | 360 |
Грузовики | Цена, руб. |
1 машино-место/сутки | 720 |
Фургоны | Цена, руб. |
1 машино-место/сутки | 720 |
Фуры | Цена, руб. |
1 машино-место/сутки | 960 |
Прицепы | Цена, руб. |
1 машино-место/сутки | от 840 |
Спецтехника | Цена, руб. |
1 машиноместо/сутки | от 840 |
Сервисные услуги | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена, руб. |
Проверка зарядки аккумулятора | 120 | 360 |
Зарядка аккумулятора | 240 | 840 |
Проверка уровня топлива | 120 | 240 |
Дозаправка топливом (не включая стоимость топлива) |
600 | 600 |
Контроль уровня технических жидкостей | 180 | 360 |
Долив технических жидкостей (не включая стоимость материалов) |
180 | 600 |
Подкачка колёс, за 1 шт. | 84 | 480 |
Шиномонтаж | от 1200 | — |
Использование пускового устройства (бустера) | 360 | 960 |
Изготовление дубликата ключей | от 6000 | от 7200 |
Ремонт трещин и сколов на стёклах | от 600 | от 1080 |
Удаление вмятин без покраски детали | от 1800 | от 1800 |
Замена ветрового / заднего стекла (без учёта стоимости самого стекла) | 3600 | 6000 |
Услуги кузовного и слесарного ремонта | от 600 | от 600 |
Диагностические услуги | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена, руб. |
Выявление технических неисправностей ТС | 1800 | 2400 |
Выявление внешних повреждений кузова и стеклянных элементов | 1800 | 2400 |
Компьютерная диагностика | 1800 | — |
Дефектовка и компьютерная диагностика ТС | 4800 | — |
Оценка и экспертиза | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена. руб. |
Проведение осмотра ТС (с созданием акта осмотра) дипломированным специалистом независимой экспертизы, на стоянке | от 3000 | от 5000 |
Проведение выездного осмотра ТС (с созданием акта осмотра) дипломированным специалистом независимой экспертизы | от 5000 | от 8000 |
Подготовка специализированного отчёта / заключения НЭ | 1200 | 1200 |
Определение рыночной / фактической стоимости ТС | 1800 | 1800 |
Подготовка трасологического исследования и заключения | 6000 | 6000 |
Танспортные Услуги | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена, руб. |
Эвакуация ТС | от 5000 | от 15000 |
Манипулятор / кран | от 12000 | — |
Транспортировка автомобилей по территории РФ и странам СНГ | По договорённости |
Мойка и предпродажная подготовка | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена, руб. |
Химчистка салона | 6000 | 6000 |
Техническая мойка | 500 | — |
Мойка (кузов, пороги, коврики) | 1000 | — |
Комплексная мойка | 2000 | — |
Предпродажная подготовка | 8400 | 18000 |
Полировка кузова, за 1 деталь | 1500 | 2100 |
Полная полировка кузова и оптики | 15000 | 20000 |
Полировка оптики (фары, фонари, ПТФ) |
3000 | 4200 |
Создание качественных фотографий, подготовка описания и размещение объявления для последующей продажи ТС на специализированной площадке (без учёта стоимости размещения на маркетплейсе) | 5000 | 6800 |
Персональный менеджер (консультации, сервис, продажа, показ) | 10000 | 13000 |
Прочие услуги | Легковые, цена, руб. | Грузовые, цена, руб. |
Сопровождение и содействие в ГИБДД (сохранение ГНЗ, приостановка учёта, постановка ТС на учёт, без учёта накладных расходов (госпошлина и т. п.)) | 10000 | 13600 |
Юридическая консультация и сопровождение сделки | 6000 | 6000 |
Проверка автоистории ТС (штрафы, ограничения, залог, ДТП) |
3600 | 3600 |
Услуга «АВТОСАЛОН» (реализация ТС на нашей территории, показ, консультации клиентов, проверка истории, заключение сделки) |
По договорённости | |
Услуга «Единый покупатель / единый агент / единый комиссионер» | По договорённости | |
Оклейка / расклейка плёнки | от 3600 | от 6000 |
Восстановление SRS | По договорённости | |
Хранение шин | По договорённости | |
Аренда офисных помещений на территории стоянки | По договорённости |